LVBP · 2025-2026
Águilas del Zulia
| JUGADOR | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | GDP | AVE▼ | PEBPEB — porcentaje de embasado: con qué frecuencia llega a las bases. | SLGSLG — slugging: bases totales por turno al bate. | OPSOPS — suma de PEB (embasado) y SLG (slugging). | GP | DEBDEB — corredores que dejó en base (Dejados En Base). | AL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel Rodriguez DH | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 1 |
| Jackson Chourio CF | 7 | 30 | 10 | 12 | 2 | 0 | 1 | 5 | 17 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .486 | .567 | 1.053 | 1 | 8 | 35 |
| Andrés Chaparro 1B | 23 | 77 | 7 | 27 | 2 | 0 | 1 | 10 | 32 | 12 | 15 | 0 | 0 | 2 | 3 | .351 | .435 | .416 | .851 | 1 | 36 | 92 |
| Ali Castillo 1B | 53 | 195 | 33 | 66 | 7 | 1 | 4 | 22 | 87 | 23 | 14 | 0 | 1 | 1 | 7 | .338 | .412 | .446 | .858 | 2 | 78 | 222 |
| # Símon Muzziotti RF | 43 | 151 | 24 | 51 | 10 | 1 | 3 | 19 | 72 | 13 | 24 | 1 | 1 | 2 | 2 | .338 | .396 | .477 | .873 | 3 | 63 | 170 |
| Jaison Chourio CF | 45 | 164 | 27 | 53 | 6 | 2 | 2 | 22 | 69 | 25 | 31 | 9 | 0 | 2 | 4 | .323 | .408 | .421 | .829 | 0 | 69 | 191 |
| Osleivis Basabe 2B | 17 | 54 | 6 | 16 | 5 | 0 | 0 | 4 | 21 | 6 | 11 | 0 | 1 | 1 | 5 | .296 | .361 | .389 | .750 | 0 | 34 | 62 |
| Isaias Tejeda 1B | 19 | 68 | 10 | 20 | 7 | 0 | 1 | 14 | 30 | 14 | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | .294 | .410 | .441 | .851 | 0 | 41 | 83 |
| Eduardo Torrealba SS | 52 | 168 | 24 | 47 | 6 | 4 | 1 | 16 | 64 | 22 | 25 | 6 | 0 | 2 | 11 | .280 | .376 | .381 | .757 | 5 | 80 | 197 |
| Angelo Castellano 3B | 52 | 201 | 25 | 56 | 9 | 2 | 2 | 26 | 75 | 14 | 26 | 1 | 0 | 3 | 11 | .279 | .333 | .373 | .706 | 4 | 104 | 222 |
| # Omar Martinez C | 8 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .385 | .364 | .749 | 0 | 5 | 13 |
| José Pirela LF | 51 | 182 | 23 | 48 | 8 | 1 | 3 | 31 | 67 | 17 | 34 | 5 | 0 | 5 | 5 | .264 | .322 | .368 | .690 | 1 | 106 | 205 |
| Rayder Ascanio 2B | 28 | 76 | 9 | 19 | 2 | 1 | 0 | 11 | 23 | 9 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .333 | .303 | .636 | 1 | 31 | 87 |
| Gabriel Martinez LF | 30 | 62 | 4 | 15 | 5 | 0 | 0 | 9 | 20 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | .242 | .265 | .323 | .588 | 0 | 30 | 68 |
| Yonathan Perlaza RF | 26 | 83 | 17 | 19 | 7 | 0 | 3 | 20 | 35 | 19 | 13 | 4 | 0 | 4 | 4 | .229 | .370 | .422 | .792 | 2 | 44 | 108 |
| # José Godoy C | 31 | 76 | 6 | 16 | 2 | 0 | 2 | 10 | 24 | 7 | 15 | 2 | 1 | 1 | 4 | .211 | .291 | .316 | .607 | 2 | 39 | 87 |
| Jose Colmenares 2B | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .400 | .600 | 0 | 5 | 5 |
| Jose Herrera C | 35 | 94 | 8 | 17 | 7 | 0 | 0 | 11 | 24 | 18 | 17 | 0 | 2 | 2 | 3 | .181 | .319 | .255 | .574 | 2 | 53 | 118 |
| Arturo Nieto C | 8 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .389 | .154 | .543 | 1 | 9 | 18 |
| Aeverson Arteaga SS | 30 | 42 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .250 | .190 | .440 | 1 | 21 | 48 |
| Kenedy Corona RF | 22 | 44 | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 5 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | .114 | .220 | .205 | .425 | 1 | 29 | 50 |
| Luis Castro 1B | 23 | 53 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | .113 | .161 | .245 | .406 | 0 | 32 | 56 |
| # Bryant Flete 3B | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .200 | .222 | .422 | 0 | 5 | 10 |
| Miguel Villarroel 3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 2 | 3 |
| Pedro Rodriguez P | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .--- | .--- | .--- | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 56 | 1862 | 261 | 507 | 92 | 12 | 26 | 238 | 701 | 226 | 320 | 32 | 6 | 30 | 70 | .272 | .354 | .376 | .730 | 27 | 432 | 2151 |
* batea zurdo · # batea a las dos manos. Totales del equipo en la etapa elegida.
Gráficos ofensivos
Perfil de bateo del equipo (bolas puestas en juego).