LVBP · 2025-2026
Caribes de Anzoátegui
- Caribes de Oriente 1991-1992 a 2004-2005
- Caribes de Anzoátegui 2005-2006 a 2026-2027
| JUGADOR | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | GDP | AVE▼ | PEBPEB — porcentaje de embasado: con qué frecuencia llega a las bases. | SLGSLG — slugging: bases totales por turno al bate. | OPSOPS — suma de PEB (embasado) y SLG (slugging). | GP | DEBDEB — corredores que dejó en base (Dejados En Base). | AL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Fernandez 3B | 4 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | .333 | .375 | .583 | .958 | 0 | 5 | 16 |
| Balbino Fuenmayor DH | 53 | 209 | 29 | 69 | 9 | 0 | 17 | 48 | 129 | 18 | 55 | 0 | 0 | 0 | 6 | .330 | .394 | .617 | 1.011 | 4 | 93 | 231 |
| Antonio Pinero SS | 44 | 170 | 30 | 55 | 8 | 2 | 2 | 25 | 73 | 7 | 46 | 2 | 2 | 3 | 5 | .324 | .344 | .429 | .773 | 0 | 92 | 182 |
| Gabriel Gonzalez LF | 12 | 44 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | .318 | .375 | .341 | .716 | 3 | 31 | 48 |
| Leonel Valera 3B | 50 | 159 | 38 | 50 | 9 | 2 | 3 | 20 | 72 | 18 | 48 | 6 | 0 | 2 | 5 | .314 | .387 | .453 | .840 | 2 | 81 | 181 |
| Hernán Pérez RF | 56 | 227 | 42 | 71 | 9 | 1 | 9 | 52 | 109 | 29 | 53 | 10 | 2 | 5 | 11 | .313 | .383 | .480 | .863 | 0 | 117 | 263 |
| Jesús Sucre C | 31 | 103 | 14 | 31 | 7 | 0 | 1 | 21 | 41 | 10 | 20 | 0 | 2 | 1 | 7 | .301 | .371 | .398 | .769 | 2 | 54 | 118 |
| Andruw Monasterio 2B | 21 | 90 | 18 | 27 | 6 | 0 | 2 | 15 | 39 | 12 | 19 | 5 | 0 | 1 | 1 | .300 | .402 | .433 | .835 | 4 | 44 | 107 |
| # Herlis Rodriguez CF | 54 | 198 | 45 | 59 | 13 | 3 | 7 | 31 | 99 | 40 | 49 | 19 | 3 | 2 | 6 | .298 | .417 | .500 | .917 | 2 | 85 | 245 |
| # Carlos Mendoza 2B | 41 | 153 | 29 | 45 | 10 | 2 | 2 | 22 | 65 | 21 | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | .294 | .388 | .425 | .813 | 3 | 63 | 179 |
| Romer Cuadrado 1B | 50 | 171 | 24 | 48 | 10 | 1 | 7 | 23 | 81 | 19 | 59 | 2 | 0 | 1 | 1 | .281 | .364 | .474 | .838 | 4 | 85 | 195 |
| Diego Infante LF | 42 | 129 | 23 | 36 | 4 | 0 | 6 | 18 | 58 | 23 | 35 | 1 | 0 | 1 | 3 | .279 | .397 | .450 | .847 | 3 | 77 | 156 |
| Carlos Pérez C | 33 | 121 | 23 | 33 | 5 | 0 | 8 | 29 | 62 | 17 | 26 | 0 | 0 | 1 | 3 | .273 | .373 | .512 | .885 | 3 | 59 | 142 |
| # Omar Alfonzo 1B | 22 | 61 | 10 | 11 | 2 | 0 | 4 | 12 | 25 | 17 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | .180 | .359 | .410 | .769 | 0 | 37 | 78 |
| Yonathan Mendoza 2B | 18 | 23 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .174 | .321 | .261 | .582 | 1 | 10 | 30 |
| Diego Guzman PR | 20 | 18 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | .167 | .238 | .167 | .405 | 1 | 15 | 22 |
| Alvaro Gonzalez LF | 15 | 31 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | .161 | .188 | .355 | .543 | 0 | 14 | 32 |
| Wilmer Perez C | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .300 | .125 | .425 | 0 | 3 | 10 |
| Ricardo Genovés C | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .200 | .111 | .311 | 0 | 8 | 10 |
| # Manuel Melendez CF | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 6 | 9 |
| # Leonard Garcia P | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .--- | .--- | .--- | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 56 | 1945 | 349 | 567 | 96 | 12 | 70 | 332 | 897 | 243 | 493 | 47 | 13 | 21 | 61 | .292 | .376 | .461 | .837 | 32 | 442 | 2254 |
* batea zurdo · # batea a las dos manos. Totales del equipo en la etapa elegida.
Gráficos ofensivos
Perfil de bateo del equipo (bolas puestas en juego).