LVBP · 2025-2026
Cardenales de Lara
| JUGADOR | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | GDP | AVE▼ | PEBPEB — porcentaje de embasado: con qué frecuencia llega a las bases. | SLGSLG — slugging: bases totales por turno al bate. | OPSOPS — suma de PEB (embasado) y SLG (slugging). | GP | DEBDEB — corredores que dejó en base (Dejados En Base). | AL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # Deward Tovar RF | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 2 |
| Ildemaro Vargas 2B | 38 | 165 | 27 | 61 | 11 | 0 | 6 | 28 | 90 | 10 | 16 | 1 | 0 | 2 | 5 | .370 | .414 | .545 | .959 | 4 | 65 | 181 |
| Jesús Bastidas SS | 21 | 84 | 16 | 31 | 9 | 0 | 3 | 21 | 49 | 2 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | .369 | .406 | .583 | .989 | 6 | 39 | 96 |
| # Yohendrick Piñango LF | 24 | 91 | 24 | 33 | 8 | 0 | 8 | 31 | 65 | 15 | 21 | 1 | 2 | 2 | 2 | .363 | .444 | .714 | 1.158 | 0 | 32 | 110 |
| Yonny Hernández 2B | 47 | 157 | 27 | 56 | 6 | 2 | 3 | 30 | 75 | 21 | 17 | 7 | 1 | 0 | 6 | .357 | .442 | .478 | .920 | 3 | 67 | 182 |
| # Danry Vasquez DH | 40 | 144 | 27 | 49 | 7 | 0 | 7 | 29 | 77 | 24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | .340 | .441 | .535 | .976 | 2 | 65 | 172 |
| Yojhan Quevedo C | 16 | 39 | 6 | 13 | 2 | 0 | 0 | 6 | 15 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | .333 | .341 | .385 | .726 | 0 | 9 | 43 |
| Eduardo Garcia SS | 34 | 105 | 20 | 34 | 7 | 1 | 6 | 19 | 61 | 11 | 30 | 4 | 1 | 1 | 1 | .324 | .395 | .581 | .976 | 2 | 35 | 120 |
| Willians Astudillo 1B | 4 | 19 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | .350 | .368 | .718 | 1 | 11 | 20 |
| Yeiner Fernandez C | 6 | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .308 | .286 | .308 | .594 | 0 | 6 | 14 |
| Ali Sánchez C | 37 | 137 | 27 | 42 | 7 | 0 | 6 | 25 | 67 | 12 | 16 | 1 | 1 | 3 | 4 | .307 | .355 | .489 | .844 | 0 | 62 | 153 |
| Alejandro Mejia 1B | 12 | 46 | 7 | 14 | 2 | 0 | 2 | 9 | 22 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | .304 | .333 | .478 | .811 | 0 | 25 | 48 |
| # Rafael Ortega CF | 55 | 200 | 39 | 60 | 9 | 1 | 6 | 28 | 89 | 48 | 36 | 8 | 1 | 2 | 3 | .300 | .439 | .445 | .884 | 3 | 98 | 254 |
| Luisangel Acuña SS | 39 | 142 | 41 | 40 | 7 | 3 | 8 | 32 | 77 | 26 | 33 | 12 | 0 | 3 | 7 | .282 | .397 | .542 | .939 | 3 | 64 | 174 |
| Damiano Palmegiani LF | 16 | 62 | 8 | 17 | 4 | 0 | 2 | 6 | 27 | 7 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | .274 | .370 | .435 | .805 | 3 | 31 | 73 |
| Everson Pereira RF | 18 | 67 | 10 | 18 | 4 | 1 | 2 | 9 | 30 | 9 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | .269 | .372 | .448 | .820 | 2 | 28 | 78 |
| Juan Yepez 1B | 28 | 94 | 11 | 25 | 6 | 0 | 4 | 15 | 43 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | .266 | .324 | .457 | .781 | 0 | 44 | 102 |
| Jermaine Palacios 3B | 19 | 49 | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | .245 | .255 | .286 | .541 | 0 | 21 | 52 |
| Jeferson Quero DH | 29 | 105 | 16 | 25 | 3 | 0 | 6 | 21 | 46 | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | .238 | .328 | .438 | .766 | 1 | 48 | 119 |
| Gabriel Moreno C | 2 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | .222 | .444 | 0 | 5 | 9 |
| Jecksson Flores 3B | 38 | 77 | 12 | 17 | 6 | 0 | 2 | 13 | 29 | 7 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | .221 | .291 | .377 | .668 | 1 | 46 | 88 |
| Rangel Ravelo 1B | 27 | 91 | 5 | 20 | 3 | 0 | 0 | 8 | 23 | 13 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | .220 | .336 | .253 | .589 | 3 | 59 | 107 |
| Hendrik Clementina C | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .250 | .143 | .393 | 0 | 3 | 8 |
| César Izturis Jr. 2B | 10 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .294 | .143 | .437 | 1 | 7 | 17 |
| # Samuel Zavala RF | 24 | 17 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | .118 | .167 | .176 | .343 | 0 | 6 | 19 |
| Keinner Piña PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| Diego Gonzalez SS | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 3 | 3 |
| Ronald Hernandez C | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 4 | 5 |
| Totales | 56 | 1944 | 352 | 585 | 105 | 8 | 71 | 336 | 919 | 235 | 339 | 43 | 12 | 22 | 52 | .301 | .382 | .473 | .855 | 35 | 434 | 2250 |
* batea zurdo · # batea a las dos manos. Totales del equipo en la etapa elegida.
Gráficos ofensivos
Perfil de bateo del equipo (bolas puestas en juego).